Een winkelscherm kun je voor verschillende toepassingen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan:
– Productinfo: de klant kan een product scannen en alle info bekijken
– Reclame en narrowcasting: je kunt foto’s en filmpjes tonen.
– Klantgegevens: jouw klanten kunnen hun gegevens achterlaten.
Newland NQuire 1000
- Meest gebruikt
- 10 inch breedbeeld-touchscreen
- Ingebouwde scanner (1D en 2D)
€ 699,-
Uitgebreide specificaties
| Type | Newland NQuire 1000 |
| Processor | RK3368 |
| Geheugen (RAM) | 2GB DDR3 |
| Opslag | 8GB Emmc |
| Beeldscherm | 10,1″ PCAP touch scherm |
| Resolutie | 1280×1024px |
| Touch | Ja, capacitief |
| Opslag | 120GB SDD |
| Aansluitingen | 1 x USB 2.0 1 x RJ-45 Gigabit 1 x 3,5mm audio |
| Luidspreker | Ja, 2x 1,3W speaker |
| OS | Android 7.1 |
| Materiaal | Kunstof |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen | 252mm x 184mm x 33mm (BxHxD) |
| Bedrijfstemperatuur | 0-40°C |

